Disponível
Apartamentos de 58 a 71 m² com varanda e churrasqueira, a poucos minutos da praia. Entrada de 10% e saldo em até 180 parcelas direto com a incorporadora.
Arquitetura contemporânea com brises metálicos e interiores em madeira clara, verde-oliva e tons de areia. Unidades pensadas para o dia a dia à beira-mar.



6 unidades disponíveis. Entrada de 10% e saldo em até 180 parcelas direto com a incorporadora.
Disponível
Disponível
Disponível
Disponível
Disponível
Disponível| Apto | Área priv. | Vaga | Valor total | Entrada 10% | 180x | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º andar | ||||||
| 101 | 71,44 m² | 04 | R$ 660.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 | Disponível |
| 102 | 58,36 m² | 01 | R$ 550.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 | Vendido |
| 103 | 61,80 m² | 02 | R$ 630.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 | Disponível |
| 104 | 62,21 m² | 03 | R$ 630.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 | Disponível |
| 105 | 60,45 m² | 18 | R$ 590.000,00 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 | Vendido |
| 2º andar | ||||||
| 201 | 71,44 m² | 09 | R$ 660.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 | Disponível |
| 202 | 58,36 m² | 05 | R$ 550.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 | Vendido |
| 203 | 61,80 m² | 07 | R$ 630.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 | Vendido |
| 204 | 62,21 m² | 08 | R$ 630.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 | Disponível |
| 205 | 60,45 m² | 06 | R$ 590.000,00 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 | Disponível |
| 3º andar | ||||||
| 301 | 71,44 m² | 14 | R$ 666.600,00 | R$ 66.660,00 | R$ 3.333,00 | Vendido |
| 302 | 58,36 m² | 10 | R$ 555.500,00 | R$ 55.550,00 | R$ 2.777,50 | Vendido |
| 303 | 61,80 m² | 12 | R$ 636.300,00 | R$ 63.630,00 | R$ 3.181,50 | Vendido |
| 304 | 62,21 m² | 13 | R$ 636.300,00 | R$ 63.630,00 | R$ 3.181,50 | Vendido |
| 305 | 60,45 m² | 11 | R$ 595.900,00 | R$ 59.590,00 | R$ 2.979,50 | Vendido |
| 4º andar | ||||||
| 401 | 71,44 m² | 20 | R$ 673.200,00 | R$ 67.320,00 | R$ 3.366,00 | Vendido |
| 402 | 58,36 m² | 15 | R$ 561.000,00 | R$ 56.100,00 | R$ 2.805,00 | Vendido |
| 403 | 61,80 m² | 17 | R$ 642.600,00 | R$ 64.260,00 | R$ 3.213,00 | Vendido |
| 404 | 62,21 m² | 19 | R$ 642.600,00 | R$ 64.260,00 | R$ 3.213,00 | Vendido |
| 405 | 60,45 m² | 16 | R$ 601.800,00 | R$ 60.180,00 | R$ 3.009,00 | Vendido |
| 5º andar | ||||||
| 501 | 71,44 m² | 25 | R$ 679.800,00 | R$ 67.980,00 | R$ 3.399,00 | Vendido |
| 502 | 58,36 m² | 21 | R$ 566.500,00 | R$ 56.650,00 | R$ 2.832,50 | Vendido |
| 503 | 61,80 m² | 23 | R$ 666.600,00 | R$ 66.660,00 | R$ 3.333,00 | Vendido |
| 504 | 62,21 m² | 24 | R$ 648.900,00 | R$ 64.890,00 | R$ 3.244,50 | Vendido |
| 505 | 60,45 m² | 22 | R$ 607.700,00 | R$ 60.770,00 | R$ 3.038,50 | Vendido |
Escolha a unidade, ajuste a entrada e o número de parcelas. Pagamento direto com a incorporadora, sem juros bancários.
Parcela inicial. Parcelas corrigidas por 0,5% a.m. até a entrega das chaves; após a entrega, conforme índice previsto em contrato. Pagamento direto com a incorporadora.
Atualizamos o andamento da construção a cada mês, do projeto à entrega das chaves.

Tire dúvidas, agende uma visita ao decorado ou peça a tabela completa.